ANNA CHAKVETADZE
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2003 |
| Caractéristiques | Droitier Deux mains |
| Entraîneur | José Clavet |
| Meilleur Classement | 5e (10/09/2007) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
BNP Paribas Open Indian Wells (USA) 10/3/2010 - 21/3/2010
Premier Event (Dur, 4 500 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Keothavong (ENG) | 2-6, 6-3, 6-1 | |
| Deuxième tour | battue par | Radwanska (POL) | 6-2, 5-3 ab. | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 76e (877 pts) | ||
| Total | 4 tournois | Ratio | 3 victoires / 4 défaites |
| Sur dur | 3 tournois | Ratio | 3 victoires / 3 défaites |
| Palmarès d'Anna Chakvetadze | |
|---|---|
2008 Paris 2007 Hobart Hertogenbosch, Cincinnati, Stanford, 2006 Guangzhou, Moscou | 2008 New Haven |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e Tour | 1er Tour | 1er Tour | 2e Tour |
| 2008 | 3e tour | 2e tour | 1/8e de finale | 1er tour |
| 2007 | 1/4 | 1/4 | 3e Tour | 1/2 finale |
| 2006 | 2e tour | 2e tour | 1/8e de finale | |
| 2005 | 2e tour | 3e tour | 1er tour | 3e tour |
| 2004 | 3e Tour | |||
