ELENA BOVINA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1999 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Joe Giuliano |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
e-Boks Sony Ericsson Open Copenhague (DAN) 02/08/2010 - 08/08/2010
International Series (Dur indoor, 220 000 $) |
||||
| Premier tour | battue par | Benesova (CZE) | 6-4, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 151e (406 pts) | ||
| Total | 3 tournois | Ratio | 0 victoire / 3 défaites |
| Sur dur | 3 tournois | Ratio | 0 victoire / 3 défaites |
| Palmarès d'Elena Bovina | |
|---|---|
2004 New Haven 2002 Varsovie, Québec | 2004 Hasselt, Linz 2001 Estoril |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2007 | 1er tour | |||
| 2005 | 1/8e de finale | 1/8e de finale | ||
| 2004 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | 3e tour |
| 2003 | 1/8 | 2e tour | 2e tour | 1er tour |
| 2002 | 1er tour | 1er tour | 2e tour | 1/4 |
| 2001 | 1er tour | 3e tour | 2e tour | 1er tour |
| 2000 | - | 1er tour | - | - |
