JILL CRAYBAS
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1996 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Raj Chaudhuri |
| Meilleur Classement | 39e (17/04/2006) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
US Open New York (USA) 30/08/2010 - 12/09/2010
Grand Chelem (Dur, ) |
||||
| Premier tour | battue par | Meusburger (AUT) | 3-6, 7-5, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 109e (640 pts) | ||
| Total | 19 tournois | Ratio | 8 victoires / 19 défaites |
| Sur dur | 8 tournois | Ratio | 2 victoires / 8 défaites |
| Sur terre battue | 8 tournois | Ratio | 5 victoires / 8 défaites |
| Sur gazon | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 2 défaites |
| Palmarès de Jill Craybas | |
|---|---|
2002 Tokyo | 2008 Pattaya |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | 1er tour | ||
| 2009 | 1er tour | 2e tour | 2e tour | 2e tour |
| 2008 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2007 | 1er Tour | 2e Tour | 1er Tour | 1er tour |
| 2006 | 1er tour | 1er tour | 2e tour | |
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1/8e de finale | 2e tour |
| 2004 | 3e tour | 1er tour | 2e tour | 2e tour |
| 2003 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2002 | 2e tour | 1er tour | 2e tour | 1er tour |
| 2001 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | |
| 2000 | - | - | - | 1er tour |
| 1999 | 1er tour | 1er tour | ||
| 1998 | - | - | - | 1er tour |
| 1996 | - | - | - | 1er tour |
