SOFIA ARVIDSSON
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1999 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Ola Kristiansson |
| Meilleur Classement | 29e (01/05/2006) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
US Open New York (USA) 30/08/2010 - 12/09/2010
Grand Chelem (Dur, ) |
||||
| Premier tour | bat | Cirstea (ROU) | 6-1, 6-2 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 55e (1126 pts) | ||
| Total | 13 tournois | Ratio | 11 victoires / 12 défaites |
| Sur dur | 5 tournois | Ratio | 6 victoires / 4 défaites |
| Sur terre battue | 5 tournois | Ratio | 4 victoires / 5 défaites |
| Sur gazon | 2 tournois | Ratio | 0 victoire / 2 défaites |
| Palmarès de Sofia Arvidsson | |
|---|---|
2006 Memphis | 2010 Memphis 2005 Quebec |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 2e Tour | 1er tour | ||
| 2009 | 1er tour | |||
| 2008 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 2e tour |
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | 1er tour | |
| 2006 | 3e tour | 2e tour | 2e tour | |
| 2005 | 2e Tour | 2e Tour | ||
| 2004 | 1er Tour | |||
| 0 | 1er tour | |||
